Tabela stosowania nawozów marki Słoneczne Ogrody
| UPRAWY | MIESIĄCE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| TRAWY | TRAWNIK | JESIENNY TRAWNIK | ||||||||||
| IGLAKI | IGLAK | JESIENNY UNIWERSALNY | ||||||||||
| DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE | SAD | SAD | ||||||||||
| DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE | ||||||||||||
| TRUSKAWKI, MALINY | TRUSKAWKA | TRUSKAWKA | ||||||||||
| JAGODY BORÓWKI | BORÓWKA | |||||||||||
| PORZECZKI, AGREST | SAD | SAD | ||||||||||
| WARZYWA | WARZYWNIK | |||||||||||
| KWIATY | KWIETNIK | KWIETNIK | ||||||||||
| BYLINY | RODODENDRONY, AZALIE I WRZOSY |
RODODENDR ON |
RODODENDR ON |
|||||||||
| RÓŻE | RÓŻA | RÓŻA | ||||||||||
| UPRAWY EKOLOGICZNE | EKOLOGICZNY | |||||||||||